[MySQL] Formatar Datas com DATE_FORMAT
Após uma longa ausência, cá estou eu de novo.
Felizmente para mim, tenho tido muito trabalho
Eu utilizado o MySQL DATE e os campos DATETIME inúmeras vezes, bem como os campos VARCHAR.
Uso-os maioritariamente para criar históricos, guardar actualizações, entre outros.
O formato de data padrão no MySQL é a seguinte:
2008-09-10 22:50:02
Quando coloco esta informação na página, quero mostrar a data num formato legível.
É aqui que entra a funcionalidade do MySQL DATE_FORMAT.
A função DATE_FORMAT permite-me formatar a data da maneira que quiser.
Exemplo de MySQL DATE_FORMAT()
DATE_FORMAT(NOW(),'%W, %M %e, %Y @ %h:%i %p') .#fields 'Sunday, September 20, 2008 @ 12:45 PM
Representações MySQL DATE_FORMAT()
| ID | Descrição |
| %a | Nome da Semana Abreviado (Seg a Dom) |
| %b | Nome do mês Abreviado (Jan a Dez) |
| %c | Mês de forma numérica (1 a 12) |
| %D | Dia do mês com o sufixo Inglês (1st, 2nd, 3rd, …) |
| %d | Dia do Mês de forma numérica (01 a 31) |
| %e | Dia do Mês de forma numérica (1 a 31) |
| %f | Micro segundos (000000..999999) |
| %H | Horas (00 a 23) |
| %h | Horas (01 a 12) |
| %I | Horas (01 a 12) |
| %i | Minutos de forma numérica (00 a 59) |
| %j | Dia do Ano (001 a 366) |
| %k | Horas (0 a 23) |
| %l | Horas (1 a 12) |
| %M | Nome do mês (Janeiro a Dezembro) |
| %m | Mês de forma numérica (01 a 12) |
| %p | AM ou PM |
| %r | Horas, 12-horas (hh:mm:ss seguidos de AM ou PM) |
| %S | Segundos (00 a 59) |
| %s | Segundos (00 a 59) |
| %T | Horas, 24-horas (hh:mm:ss) |
| %U | Semana (00 a 53), onde Domingo é o primeiro dia da semana |
| %u | Semana (00 a 53), onde Segunda é o primeiro dia da semana |
| %V | Semana (00 a 53), onde Domingo é o primeiro dia da semana; usado com %X |
| %v | Semana (00 a 53), onde Segunda é o primeiro dia da semana; usado com %x |
| %W | Nome do dia da semana (Segunda a Domingo) |
| %w | Dia da semana (0=Domingo a 6=Sábado) |
| %X | Dia da semana onde Domingo é o primeiro dia da semana, de forma numérica com 4 dígitos, usado com %V |
| %x | Ano da semana, onde Segunda é o primeiro dia da semana, de forma numérica, com 4 dígitos, usado com %v |
| %Y | Ano numérico com 4 dígitos |
| %y | Ano numérico com 2 dígitos |
| %% | Um simples caractérl “%” |
| %x | x, para qualquer “x” não listado acima |
Sê amigo dos teus utilizadores e formata as datas

Olá, o meu nome é Carlos Gonçalves, sou um Freelancer mas com bastante experiência em linguagens de programação, webdesign e multimédia.
Vocacionado para as novas tecnologias, aposto na qualidade dos serviços, atendimento rápido e sempre disponível para melhor satisfazer os meus clientes.
Bem vindos ao Meu Site!!


Gauptese
24 Mai 2009
Hi, nice posts there
through’s recompense the compelling information
Itactamuh
05 Jun 2009
Hi, Congratulations to the site owner for this marvelous work you’ve done. It has lots of useful and interesting data.
Carlos Gonçalves
06 Jun 2009
Thanks man =)